| 项目 | 指标 |
| 水分,% ≤ : | 10.0 |
| 甘露聚糖,% ≥ : | 18.0 |
| β-葡聚糖,% : | 18.0 |
| 粗蛋白,% : | 18-35 |
| 总砷,mg/kg ≤ : | 10.0 |
| 铅(以 Pb 计)/(mg/kg)≤ : | 10.0 |
| 霉菌,cfu/g ≤ : | 2.0x104 |
| 细菌总数/(cfu/g)≤ : | 2.0x106 |
| 沙门氏菌 : | 不得检出 |
| 项目 | 指标 |
| 水分,% ≤ : | 10.0 |
| 甘露聚糖,% ≥ : | 18.0 |
| β-葡聚糖,% : | 18.0 |
| 粗蛋白,% : | 18-35 |
| 总砷,mg/kg ≤ : | 10.0 |
| 铅(以 Pb 计)/(mg/kg)≤ : | 10.0 |
| 霉菌,cfu/g ≤ : | 2.0x104 |
| 细菌总数/(cfu/g)≤ : | 2.0x106 |
| 沙门氏菌 : | 不得检出 |
酵母细胞壁:
本产品是以甘蔗糖蜜为主要原料,采用食用酿酒酵母菌发酵后经分离、
灭活、自溶、分离出细胞壁、杀菌、干燥、粉碎过筛、包装而制成的,
富含甘露寡糖和酵母β-葡聚糖。酵母细胞壁产品具有营养和免疫双重功效,是一种绿色、无抗、健康、高效的天然免疫增强剂。
产品领域和范围:
| 类型 | 用量(g/T) | ||
| 仔猪 | 教槽料:1.5-2kg/T+50g/T酵母硒 保育料:1-1.5kg/T+50g/T酵母硒 | ||
| 母猪 | 1-1.5kg/T | ||
| 肉禽 | 0.5-1kg/T | ||
| 蛋禽和种禽 | 产蛋期:0.5-1kg/T+50g/T酵母硒 | ||
| 水产 | 1-2kg/T+50-100g/T酵母硒 | ||
| 肉牛/肉羊 | 犊牛、羊:1kg/T 生长肥育牛、羊:5kg/T | ||
| 奶牛/奶羊 | 5kg/T+50-100g/T酵母硒 | ||
包装规格:
粉状:25kgx1,内包装采用PE薄膜袋,外包装采用纸塑袋。
保质期:
储存于阴凉干燥处,保质期18个月。


复制产品链接
长按图片保存/分享