| 项目 | 指标 |
| 型号 | T1000 T1500 T2000 |
| 总硒(以 Se 计)/(mg/kg) | ≥1000 ≥1500 ≥2000 |
| 有机硒占总硒比例/(%) ≥ | 98 |
| 粗蛋白质/(%)≥ | 45 |
| 水分/% ≤ | 8.0 |
| 总砷(以As计),mg/kg ≤ | 10 |
| 铅(以Pb计),mg/kg ≤ | 10 |
| 细菌总数/(cfu/g)≤ | 2.0x106 |
| 沙门氏菌(25g中) | 不得检出 |
| 项目 | 指标 |
| 型号 | T1000 T1500 T2000 |
| 总硒(以 Se 计)/(mg/kg) | ≥1000 ≥1500 ≥2000 |
| 有机硒占总硒比例/(%) ≥ | 98 |
| 粗蛋白质/(%)≥ | 45 |
| 水分/% ≤ | 8.0 |
| 总砷(以As计),mg/kg ≤ | 10 |
| 铅(以Pb计),mg/kg ≤ | 10 |
| 细菌总数/(cfu/g)≤ | 2.0x106 |
| 沙门氏菌(25g中) | 不得检出 |
本产品是以食用酵母为菌种,在含有一定量亚硒酸钠的培养基中发酵培养后,经分离、干燥、包装制得的饲料添加剂 酵母硒产品。
天香苑酵母硒优选特殊的酵母菌种,利用其生命活动将无机硒整合到酵母氨基酸结构中,是真正的生物硒。其生物学效价远高于无机硒、氨基酸整合硒和纳米单质硒,是一种绿色、高效的功能性饲料添加剂。
产品领域范围:
| 类型 | 用量(g/T) |
| 水产动物 | 100g-200g |
| 猪 | 50g-200g |
| 鸡 | 50g-200g |
| 奶牛 | 100g-200g |
| 肉牛 | 50g-200g |
| 其他 | 20g-200g |
包装规格:
5kg/袋、10kg/袋、15kg/袋、20kg/袋、25kg/袋;
内包装袋为PE薄膜袋或铝箔复合袋,外包装为纸箱或纸塑袋。
保质期:18个月


复制产品链接
长按图片保存/分享